Clicca sul nome qua sotto per arrivare alla classifica (Fonte FIHP)

Campionati Italiani Indoor 2002 - Trofeo Bonacossa 2002 - Campionati Italiani Strada 2002 - Campionati Italiani Pista 2002 - Trofeo Tiezzi 2002


Classifica Campionati Italiani Indoor 2002

Posiz. Codice Società Totale
1 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1201
2 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 1011
3 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 839
4 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 821
5 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 601
6 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 583
7 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 567
8 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 545
9 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 515
10 310 ASS. POL. BELLUSCO 484
11 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 471
12 1216 SPORTIVA ELMAS 438
13 312 U.S. SKATING CLUB 434
14 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 432
15 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 408
16 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 386
17 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 374
18 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 346
19 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 343
20 98 SKATING CLUB ROVIGO 330
21 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 326
22 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 320
23 2564 H.P. SAVONA IN LINE 303
24 1801 "G.S. PATTINAGGIO BELVEDERE" 302
25 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 259
26 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 240
27 697 A.S. PADERNESE 234
28 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 229
29 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 228
30 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 200
31 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 188
32 289 PATT.RI PIOMBINESI LA MAGONA D'ITALIA 186
33 1684 OTTO RUOTE SALERNO 184
34 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 178
35 729 POLISPORTIVA DAUNIA 164
36 2561 POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA 163
  3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA 163
38 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 162
39 331 LIBERTAS TACITO TERNI 161
40 752 PATTINATORI SPINEA 160
41 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 154
42 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 153
43 2939 SOC. ELMAS IN LINE 152
44 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 147
45 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" 143
46 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 141
47 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 140
48 2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 135
49 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 132
50 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 130
51 1950 GRUPPO PATTINATORI SINNAI 129
52 1278 S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 128
53 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 122
54 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 117
55 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 115
56 2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE 108
57 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 102
58 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 100
59 3002 POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE 96
60 1571 MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 87
61 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 81
62 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 80
63 768 A.S. FULGOR PUNTESE 79
64 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 77
65 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 76
66 1220 ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 69
  2663 GENOVA ROLLER TEAM 69
68 2706 ASS.CULTURALE E SPORTIVA BALSIGNANO 68
69 3160 G.S. PATT. CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 67
70 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 66
71 2142 SPORTIVA "SKATING MACERATA" 65
  2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 65
73 3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE 64
74 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 63
75 1691 G.S.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 61
76 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 57
77 2545 ROLLER JESI IN LINE 54
78 2917 A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA 51
79 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 50
  2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 50
81 344 FARO SKATING CLUB 49
82 2796 ACSI AVIS NARNI 48
83 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE 47
84 902 ROT.CA SETTEMPEDA 45
  1079 POL.DI STEFANO PATT. 45
86 2843 A.S.SKATING VEROLA 40
87 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI 37
88 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 36
89 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 35
90 2786 TORRIONE IN LINE LIBERTAS 32
91 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 31
92 1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 30
93 360 ASS.NE SPORTIVA TRE FONTANE ROMA 28
94 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA 25
95 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 24
  1001 SKATING CLUB BOVES 24
97 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 23
98 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 21
99 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 19
100 959 SKATING CLUB GIUSSANO 18
  2483 ROTELLISTICA '95 18
102 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO 16
  1241 LANDI SKATE SALERNO 16
  1290 SKATING RHO ATOFINA ITALIA 16
  2291 GRUPPO SPORTIVO PATT.RI PRIOLESI 16
  3114 VESTINA ROLLER 16
  3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 16
108 871 GRUPPO SPORTIVO MAURO FASCETTI 14
109 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 13
110 518 G.S. PATTINAGGIO 9
  1002 G.S.VITTORIA PATTINATORI TORINO 9
  1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 9
  1437 ROLLER CLUB CAGLIARI PATTINAGGIO 9
  1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 9
  2217 SKATING CLUB SETTIMO TORINESE 9
  2389 POLISP. "JONICA SKATING GIARRE" 9
117 431 S.S. VELOX 8
  435 S.S. FOLGORE 8
  449 U.S. NEMBO 8
  688 A.S. SKATING CLUB LADISPOLI 8
  1080 POL.PATTINAGGIO ERICE 8
  1877 SPORTIVA ROLLER BRUZIA COSENZA 8
  2085 POLISPORTIVA "TRINACRIA D'ORO" 8
  2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO 8

TOP


Classifica Trofeo Bonacossa 2002

Posiz. Codice Società 1 2 3 Totale
1 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 174.5 559 5514 6247.5
2 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 77 490.5 3800 4367.5
3 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 58.5 439 3837 4334.5
4 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 160.5 455 3455 4070.5
5 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 130 328 3476 3934
6 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 106 373 2796 3275
7 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 69.5 322 2563 2954.5
8 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 79.5 435 2431 2945.5
9 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 96.5 272 2215 2583.5
10 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 79 251 2217 2547
11 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 62 274 1875 2211
12 312 U.S. SKATING CLUB 74.5 175.5 1907 2157
13 2431 G.S. ARPI PATTINATORI   277 1872 2149
14 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 47 246 1761 2054
15 310 ASS. POL. BELLUSCO 125 381.5 1483 1989.5
16 1216 SPORTIVA ELMAS 54 377 1541 1972
17 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 50 174 1596 1820
18 697 A.S. PADERNESE 95 194 1487 1776
19 98 SKATING CLUB ROVIGO 228.5 357 1160 1745.5
20 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 129.5 407 1184 1720.5
21 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 26.5 106 1405 1537.5
22 1220 ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 98.5 174 1221 1493.5
23 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA"   55 1437 1492
24 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 116 274.5 1005 1395.5
25 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 66 209 1086 1361
26 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 156.5 161 1005 1322.5
27 1801 "G.S. PATTINAGGIO BELVEDERE" 31 149 1059 1239
28 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 130 402 682 1214
29 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 88 141 915 1144
30 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 70 335.5 694 1099.5
31 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 85 148 845 1078
32 2939 SOC. ELMAS IN LINE 37.5 205.5 807 1050
33 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 25.5 58 966 1049.5
34 1950 GRUPPO PATTINATORI SINNAI 28.5 176 842 1046.5
35 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 69 191 776 1036
36 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 101 170.5 721 992.5
37 2564 H.P. SAVONA IN LINE 106.5 326 548 980.5
38 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 103.5 315 535 953.5
39 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 96.5 161.5 695 953
40 1684 OTTO RUOTE SALERNO   300.5 625 925.5
41 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 147 222 551 920
42 289 PATTINATORI PIOMBINESI 135.5 235 548 918.5
  752 PATTINATORI SPINEA 95.5 235 588 918.5
44 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 53.5 150 651 854.5
45 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 46 84.5 701 831.5
46 344 FARO SKATING CLUB 132 207 445 784
47 2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 66.5 234 457.5 758
48 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 48 153.5 533.5 735
49 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 45.5 104 574 723.5
50 1278 S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 61.5 297 353 711.5
51 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 60.5 241.5 392.5 694.5
52 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 20.5 71.5 587 679
53 1374 A.S. ACIROLLER 23.5 82 567 672.5
54 331 LIBERTAS TACITO TERNI 89 291 285.5 665.5
55 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 85.5 233.5 340.5 659.5
56 3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA   43 552 595
57 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 80.5 160 351 591.5
58 729 POLISPORTIVA DAUNIA   94.5 488.5 583
  768 A.S. FULGOR PUNTESE 57.5 120.5 405 583
60 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 62 283 204.5 549.5
61 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 72.5 120.5 355.5 548.5
62 1002 G.S.VITTORIA PATTINATORI TORINO 97 294 143 534
63 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO"   44 483 527
64 3002 POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE   20 499 519
65 1566 A.S. CASTORINA 23.5 49 415 487.5
66 3106 C.S. CORPO FORESTALE   26 457 483
67 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 60 74 343 477
68 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 70 133 253 456
69 2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE   127.5 317 444.5
70 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 54 115 269 438
71 902 ROT.CA SETTEMPEDA 54.5 81 297.5 433
72 2561 POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA 10.5 46 370 426.5
73 920 POL.AIROLDI 80.5 96.5 243 420
74 2796 ACSI AVIS NARNI 72.5 233 103 408.5
75 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 60 115 227 402
76 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 14.5 88 284 386.5
77 521 ARCI UISP ROT.CA VENTIMIGLIESE 111 207 56 374
78 323 SKATING CLUB -S.BENEDETTO DEL TRONTO 40 162.5 170 372.5
  2683 UNIONE SPORTIVA URANIA 121.5 166 85 372.5
80 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 78.5 165.5 124 368
81 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 55 90.5 219 364.5
82 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 55 67 230 352
83 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 56 122.5 163 341.5
84 1877 SPORTIVA ROLLER BRUZIA COSENZA   328 8 336
85 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE   146 184 330
86 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 134.5 107 86 327.5
87 1104 S.S. PATTINATORI ASSEMINI 17 81 222 320
88 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 118 146 52 316
89 512 POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA 29 98 185.5 312.5
90 959 SKATING CLUB GIUSSANO 58.5 169 84 311.5
91 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 13.5 54 242 309.5
92 2706 ASS.CULTURALE E SPORTIVA BALSIGNANO 31.5 63.5 208 303
93 827 A.S. LA VANGADINA MENA' 101 114 85 300
94 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 50.5 86 163 299.5
95 2917 A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA 85.5 113 97 295.5
96 1571 MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 7 20.5 256 283.5
97 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 15.5 42.5 216 274
  916 PATTINATORI CITTA' DI CUNEO 75 140 59 274
99 2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 13 27 233 273
100 2483 ROTELLISTICA '95 1 47 216 264
101 81 A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO 43.5 93 127 263.5
102 2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 30 85 135 250
103 2786 TORRIONE IN LINE LIBERTAS 16 51 177 244
104 2545 ROLLER MARCHE 3 31 209 243
  2832 CLUB PATT.RI IN LINEA S.STEFANO MAGRA 97 146   243
106 1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 17 44 180 241
107 360 ASS.NE SPORTIVA TRE FONTANE ROMA 83 113 42 238
108 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P.   31 204 235
109 2306 "SKATING SANDONA'" 38.5 84 109 231.5
110 267 POLISPORTIVA COOP EMPOLI 33 85 109 227
111 862 ROTELLISTICA BRINDISI 42 55.5 122.5 220
112 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 23 33 160 216
113 2217 SKATING CLUB SETTIMO TORINESE 46.5 145 18 209.5
114 1001 SKATING CLUB BOVES 61.5 79.5 64.5 205.5
115 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 27 59 117 203
116 2943 SKATING IN LINE STELLA ROSSA 18 49 130 197
117 2538 ASSOCIAZIONE EURO SPORT CLUB 65.5 130   195.5
118 2000 PATTIN. PIU' PATT. ART. E CORSA   16 175 191
  3105 G.S. I CORVI SANT'ANNA 48 143   191
120 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 23.5 118 48 189.5
121 2029 G.S."PATTINATORI QUARTU S.ELENA" 27 84 77 188
122 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI 45 60 80 185
123 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 88 70 24 182
124 977 ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 33.5 31.5 116 181
125 592 C.P.V. SONDRIO   58 122 180
126 639 UNIONE POLISPORTIVA CASSANA 65 114   179
127 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 13 28 135 176
128 947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 72 103   175
129 871 GRUPPO SPORTIVO MAURO FASCETTI   160 14 174
130 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 48.5 125   173.5
131 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO 14.5 34 124 172.5
132 2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 45.5 59 65 169.5
133 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 34 117.5 16 167.5
134 1136 SKATING CLUB UBOLDO 73.5 72 16 161.5
135 3104 G.S.ROLLER IGLESIAS 47.5 110   157.5
136 109 G.S. PATTINATORI DOLO 22 70 65 157
137 1691 G.S.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 18 68 69 155
138 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 20.5 58.5 74.5 153.5
139 3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE 3 43.5 103 149.5
140 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 90.5 55   145.5
141 1988 SKATING ROERO 55 55 32 142
142 2663 GENOVA ROLLER TEAM 16 56 69 141
143 2133 PATT.RI TICHE A.I.C.S. SIRACUSA 3 19 112 134
144 1647 JOLLY CLUB PATT.RI ALBIGNASEGO 75.5 55   130.5
145 1475 S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR 28.5 100   128.5
146 956 U.S. ROLLER   57.5 69 126.5
147 2843 A.S.SKATING VEROLA 36 34 56 126
148 2142 SPORTIVA "SKATING MACERATA" 34.5 25 65 124.5
149 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 9 21.5 90 120.5
150 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 38 82   120
151 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA 6 32 78 116
152 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 46 59.5 9 114.5
153 38 TARSINA PATTINAGGIO 41 71   112
154 3168 ROLLER A.S.T.E.A. 43.5 67   110.5
155 2107 POLISPORTIVA CASIER 71.5 13 25 109.5
156 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   75.5 30 105.5
157 3160 G.S. PATT. CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 6.5 25 71 102.5
158 2584 AREZZO ROLLER 18 51 32 101
159 2785 POL.FLASH ROLLER 18 18 63 99
  3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI   43 56 99
161 205 U.S. PATTINATORI S.SIRO 44 41 12 97
162 1241 LANDI SKATE SALERNO   56 40 96
163 26 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA 30.5 65   95.5
164 1079 POL.DI STEFANO PATT. 17 21 53 91
165 3114 VESTINA ROLLER 21 53 16 90
166 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA"   26 53 79
  3133 MONTESPADA ROLLER 46 33   79
168 1290 SKATING RHO ATOFINA ITALIA 12.5 47 16 75.5
  3062 S.S. ROLLER 2000 19 56.5   75.5
170 1840 SKATING CLUB PERTICHESE 46.5 28   74.5
171 836 FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO 30.5 43   73.5
172 2543 ASS. PATT. ALTE CECCATO CLUB 28 37 8 73
173 2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO   62.5 8 70.5
  2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 36 34.5   70.5
175 218 G.S.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 25.5 27 16 68.5
176 2733 AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 25.5 40   65.5
177 900 D.L.F. PESCARA   64   64
178 518 G.S. PATTINAGGIO 24 20 18 62
179 1437 ROLLER CLUB CAGLIARI PATTINAGGIO 2 41 18 61
180 929 PATTINATORI CITTA' DI IMPERIA 24 34   58
  1906 ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO 31 27   58
  2389 POLISP. "JONICA SKATING GIARRE" 6.5 16.5 35 58
183 2050 FEDER CLUB TARANTO 29.5