Clicca sul nome qua sotto per arrivare alla classifica (Fonte FIHP)

Campionati Italiani Indoor 2003 - Trofeo Bonacossa 2003 - Campionati Italiani Strada 2003 - Campionati Italiani Pista 2003 - Trofeo Tiezzi 2003


Classifica Campionati Italiani Indoor 2003

Posiz. Codice Società Totale
1 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1677
2 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1210
3 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 1148
4 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 971
5 310 ASS. POL. BELLUSCO 948
6 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 801
7 344 FARO SKATING CLUB 757
8 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 728
9 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 717
10 752 PATTINATORI SPINEA 712
11 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 635
12 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 546
13 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 452
14 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 448
15 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 416
16 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 383
17 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 380
18 312 U.S. SKATING CLUB 373
19 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 372
20 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 371
21 697 A.S. PADERNESE 351
22 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 330
23 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 285
24 1216 SPORTIVA ELMAS 271
25 2564 H.P. SAVONA IN LINE 270
26 289 PATTINATORI PIOMBINESI 263
27 2939 SOC. ELMAS IN LINE 261
28 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 252
29 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 247
30 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 245
31 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 237
32 3208 A.S.SKATING IN LINE 230
33 768 A.S. FULGOR PUNTESE 221
34 3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA 198
35 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 182
36 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 173
37 98 SKATING CLUB ROVIGO 166
38 900 D.L.F. PESCARA 161
39 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 157
40 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 156
  696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 156
  2843 A.S.SKATING VEROLA 156
43 2706 ASS.CULT. E SPORTIVA BALSIGNANO 152
44 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 151
45 2545 ROLLER MARCHE 127
46 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 126
  2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 126
48 3002 POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE 121
49 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 120
50 1278 S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 119
51 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 115
52 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 114
  1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 114
54 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 108
  2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO 108
56 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 104
57 2584 AREZZO ROLLER 102
58 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 98
59 1684 OTTO RUOTE SALERNO 97
60 1374 A.S. ACIROLLER 95
61 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE 94
  2839 POLISP. ROLLER TRAPANI 94
63 331 LIBERTAS TACITO TERNI 93
  1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 93
65 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 86
66 1801 "G.S. PATTINAGGIO BELVEDERE" 81
67 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 79
68 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 71
69 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 68
70 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 64
71 518 G.S. PATTINAGGIO 62
72 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 59
73 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 57
74 2796 ACSI AVIS NARNI 56
75 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 55
  2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 55
77 2561 POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA 53
78 3202 PATTINATORI CASSANESI 52
79 862 ROTELLISTICA BRINDISI 51
80 323 SKATING CLUB -S.BENEDETTO DEL TRONTO 50
81 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" 45
  3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 45
83 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 42
  2647 A.C.S.I. NICE TERNI 42
85 512 POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA 40
86 2785 POL.FLASH ROLLER TRAPANI 39
87 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 33
88 267 POLISPORTIVA COOP EMPOLI 32
89 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 30
  3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 30
91 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 22
  1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 22
93 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 21
94 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 19
95 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 18
96 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 17
  431 S.S. VELOX 17
  1079 POL.DI STEFANO PATT. 17
99 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 16
  970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 16
  1002 G.S.VITTORIA PATTINATORI TORINO 16
  2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 16
103 1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 12
104 371 NUOVO CIRC. PATTINATORI L'AQUILA 9
  800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 9
  1080 POL.PATTINAGGIO ERICE 9
  1566 A.S. CASTORINA 9
  2395 G.S. PATTINATORI CITTA' GIARDINO 9
  3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 9
110 515 CENTRO ROT. SIRACUSANO 8
  1386 SPORTIVA " DANTE" ACIREALE 8
  2024 POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA 8
  2085 POLISPORTIVA "TRINACRIA D'ORO" 8
  2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 8
  2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE 8
116 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 6

TOP


Classifica Trofeo Bonacossa 2003

Posiz. Codice Società 1 2 3 Totale
1 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 175.5 444 5501 6120.5
2 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 172 501 4957 5630
3 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 40 288.5 3977 4305.5
4 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA   325.5 3346 3671.5
5 344 FARO SKATING CLUB 75.5 269 3058 3402.5
6 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 3.5 331 2924 3258.5
7 310 ASS. POL. BELLUSCO 30 418 2799 3247
8 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 97 263 2609 2969
9 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 141.5 335 2410 2886.5
10 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 53 404 2380 2837
11 752 PATTINATORI SPINEA 134.5 345 2288 2767.5
12 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 65.5 291 2126 2482.5
13 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 98 304 2027 2429
14 697 A.S. PADERNESE 32 170.5 1971 2173.5
15 2431 G.S. ARPI PATTINATORI   309 1786 2095
16 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 169 554 1336 2059
17 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 106 63 1847 2016
18 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO   225 1667 1892
19 1216 SPORTIVA ELMAS   381 1366 1747
20 312 U.S. SKATING CLUB 41.5 155.5 1533 1730
21 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO   153 1461 1614
22 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 66 269 1251 1586
23 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 19 131 1414 1564
24 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 53 245 1186 1484
25 98 SKATING CLUB ROVIGO 102.5 256 1113 1471.5
26 2939 SOC. ELMAS IN LINE   393.5 1059 1452.5
27 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 99.5 195 1134 1428.5
28 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO   404 875 1279
29 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 141 379 701 1221
30 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 10 97 1086 1193
31 768 A.S. FULGOR PUNTESE 38 107 970 1115
32 289 PATTINATORI PIOMBINESI 63.5 252.5 760 1076
33 2564 H.P. SAVONA IN LINE 119 246 692 1057
34 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO   137.5 895.5 1033
35 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 77 262 692 1031
36 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 96 78 716 890
37 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 10 92 667 769
38 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 52 129 580 761
39 1002 G.S.VITTORIA PATTINATORI TORINO 97.5 357 286 740.5
40 1278 S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 45 226 457 728
41 977 ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 10 19.5 697 726.5
42 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 149 363 214 726
  1374 A.S. ACIROLLER 10 90 626 726
44 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 56 128.5 508 692.5
45 331 LIBERTAS TACITO TERNI 93 324 255 672
46 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 29.5 92.5 531 653
47 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 101.5 168.5 367 637
48 3208 A.S.SKATING IN LINE 11 12 586 609
49 2843 A.S.SKATING VEROLA   108 492 600
50 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 60.5 107 424 591.5
51 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA   48 522 570
52 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA"     568 568
53 81 A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO 24 141 386 551
54 1684 OTTO RUOTE SALERNO 29 340 178 547
55 2796 ACSI AVIS NARNI 103 287 155 545
56 2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO 14 178 349 541
57 2545 ROLLER MARCHE 30 102 399 531
58 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 52 130 339.5 521.5
59 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 33 64 422 519
60 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 36 153 314 503
61 2706 ASS.CULT. E SPORTIVA BALSIGNANO 34 74 394 502
62 3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA   69.5 420 489.5
63 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 60 236 179 475
64 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 41 121 311 473
65 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 58.5 84.5 307 450
66 1220 ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 54 135 257 446
67 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE   36 404 440
  3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 141 174 125 440
69 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 100 44 283 427
  3002 POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE 8 8 411 427
71 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 101.5 181 139 421.5
72 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 56.5 132 218 406.5
73 629 POLISPORTIVA OLIMPIA   69.5 330 399.5
74 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 105.5 155 135.5 396
75 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA"   40 353 393
76 3202 PATTINATORI CASSANESI   57 330 387
77 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 12 123 240 375
78 900 D.L.F. PESCARA   144 230 374
79 827 A.S. LA VANGADINA MENA' 128.5 96.5 148 373
80 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 36.5 88 245 369.5
81 3106 C.S. CORPO FORESTALE   24.5 328 352.5
82 2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 48.5 156.5 145 350
83 3104 G.S.ROLLER IGLESIAS   141.5 205 346.5
84 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 78 148 112 338
85 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO   50 286 336
86 512 POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA   67 266 333
87 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI   27 294 321
88 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 75 199 37 311
89 959 SKATING CLUB GIUSSANO 7 125 174 306
90 2584 AREZZO ROLLER 16.5 68 218.5 303
91 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 18 58 226 302
92 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 25.5 121 149 295.5
93 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI   81 208 289
94 267 POLISPORTIVA COOP EMPOLI 85 143 56 284
95 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI   150 122 272
96 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 50 37 183 270
97 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 18.5   245 263.5
98 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 32 87 141 260
99 862 ROTELLISTICA BRINDISI 37 131 91 259
100 729 POLISPORTIVA DAUNIA   62 191 253
101 1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 29.5 49 154 232.5
102 1801 "G.S. PATTINAGGIO BELVEDERE"   74 151 225
103 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 31.5 120.5 60 212
104 592 C.P.V. SONDRIO 8 55 136 199
105 2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE 26 146 24 196
106 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 53.5 132 8 193.5
107 2538 ASSOCIAZIONE EURO SPORT CLUB 56.5 133   189.5
108 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 37 94 58 189
109 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   85.5 101 186.5
110 2917 A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA 81.5 93.5 8 183
111 3105 G.S. I CORVI SANT'ANNA   171   171
112 323 SKATING CLUB -S.BENEDETTO DEL TRONTO 24.5 73 69 166.5
  1104 S.S. PATTINATORI ASSEMINI   108.5 58 166.5
114 360 ASS.NE SPORTIVA TRE FONTANE ROMA 72.5 84.5 8 165
115 1566 A.S. CASTORINA 5 28 131.5 164.5
116 2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 15   148 163
117 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 40.5 103 19 162.5
118 909 POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 9.5 52 100 161.5
119 1001 SKATING CLUB BOVES 47 95.5 16 158.5
120 2133 PATT.RI TICHE A.I.C.S. SIRACUSA   34 124 158
121 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 62 55 35 152
122 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 55 93   148
123 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA 2.5 33 111 146.5
  2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 25.5 96 25 146.5
125 1840 SKATING CLUB PERTICHESE 39.5 41.5 61 142
126 1136 SKATING CLUB UBOLDO 35.5 72 33 140.5
127 947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 22 86 32 140
128 2561 POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA   49 89 138
129 2733 AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 65.5 48 24 137.5
130 1475 S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR   106 30 136
131 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO"   13 114 127
132 956 U.S. ROLLER   80 43 123
133 627 ASS.PATT. TOLMEZZO 46 76   122
134 920 POL.AIROLDI 28 60 33 121
135 2832 CLUB PATT.RI IN LINEA S.STEFANO MAGRA 44 74 2.5 120.5
136 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 16 46 54 116
137 3168 ROLLER A.S.T.E.A. 34.5 79   113.5
138 521 ARCI UISP ROT.CA VENTIMIGLIESE 19.5 61 31 111.5
139 960 G.S.ROTELLA CLUB 6 77 26.5 109.5
140 2914 RIVOLI ROLLER TIME 24 84   108
141 518 G.S. PATTINAGGIO   28 79 107
142 688 A.S. SKATING CLUB LADISPOLI 41.5 43.5 21 106
143 871 GRUPPO SPORTIVO MAURO FASCETTI   59 46 105
144 205 U.S. PATTINATORI S.SIRO 28.5 34.5 41 104
  796 CENTRO ROTELLISTICO H.P.   12 92 104
146 1647 JOLLY CLUB PATT.RI ALBIGNASEGO 59.5 42   101.5
147 2107 POLISPORTIVA CASIER 51.5 44 3 98.5
148 1950 GRUPPO PATTINATORI SINNAI   71 27 98
  3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE   61 37 98
150 3062 S.S. ROLLER 2000   97.5   97.5
151 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 8 29.5 59 96.5
152 2966 POLI SPORT MADDALONI   88 8 96
153 2785 POL.FLASH ROLLER TRAPANI   56 39 95
154 2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 49.5 44.5   94
155 1691 G.S.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 1 45 46.5 92.5
156 639 UNIONE POLISPORTIVA CASSANA 51 26 15 92
157 2483 ROTELLISTICA '95 8.5 40 43 91.5
158 836 FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO 8 57 25 90
159 2306 "SKATING SANDONA'" 25 62   87
160 1877 SPORTIVA ROLLER BRUZIA COSENZA   78 8 86
161 1079 POL.DI STEFANO PATT.   20 63.5 83.5
162 3184 ROLLER FALCHI CASERTA 6 75   81
163 3038 A.S. VENEZIA ROLLER CLUB 4.5 17 59 80.5
164 218 G.S.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 21.5 42 16 79.5
165 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 7.5 26 45 78.5
  916 PATTINATORI CITTA' DI CUNEO 34.5 44   78.5
167 1929 "SANNIO ROLLER" BENEVENTO 12 62 3 77
168 2024 POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA   9 64 73
  2871 C.R.G.PATTINAGGIO 6 28 39 73
170 520 G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 33 38   71
171 115 S.S. VIRTUS PATTINAGGIO 9.5 11 46 66.5
172 2395 G.S. PATTINATORI CITTA' GIARDINO   8 57 65
173 1988 SKATING ROERO 32 26   58
174 2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 7 24 26.5 57.5
175 1906 ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO 12 17 27 56
176 1290 SKATING RHO ATOFINA ITALIA 6.5 38 9 53.5
  2543 ASS. PATT. ALTE CECCATO CLUB 27.5 26   53.5
178 3114 VESTINA ROLLER   42.5 8 50.5
179 89 CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 18 23 8 49
180 2913 E.P.A.R. ERBESE PATT.GIO A ROTELLE 15 32   47
181 2954 ASS.NE DELTA ROLLER 7 20 16 43
182 3186 ROLLER CLUB LENDINARA 14 18 8 40
183 2614 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AZZURRA" 14 25   39
184 412 ASS.ROTELLISTICA JONICA 11 27   38
185 2000 PATTIN. PIU' PATT. ART. E CORSA   25 12 37
  2448 ASS.NE SPORTIVA DI PATTINAGGIO   37   37
187 435 S.S. FOLGORE 6 22.5 8 36.5
  2050 FEDER CLUB TARANTO 15.5 21   36.5