Clicca sul nome qua sotto per arrivare alla classifica (Fonte FIHP)

Campionati Italiani Indoor 2004 - Trofeo Bonacossa 2004 - Campionati Italiani Strada 2004 - Campionati Italiani Pista 2004 - Trofeo Tiezzi 2004


Classifica Campionati Italiani Indoor 2004

Posiz. Codice Società Totale
1 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 1448
2 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1410
3 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1316
4 310 ASS. POL. BELLUSCO 1198
5 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 1096
6 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 988
7 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 879
8 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 830
9 344 FARO SKATING CLUB 775
10 697 A.S. PADERNESE 654
11 2296 ASS.NE DILETT.CA PATT.RI BONONIA 547
12 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 492
13 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 439
14 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 429
15 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 412
16 2939 SOC. ELMAS IN LINE 410
17 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 393
18 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 385
19 2843 A.S.SKATING VEROLA 381
20 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 373
21 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 323
22 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 308
23 289 PATTINATORI PIOMBINESI 295
24 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 248
25 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 240
  2564 H.P. SAVONA IN LINE 240
27 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 235
28 3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 207
29 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 206
30 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 201
31 3105 G.S.D. I CORVI SANT'ANNA 200
32 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 188
33 1684 OTTO RUOTE SALERNO 177
34 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 170
35 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 167
36 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 166
37 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 160
38 1216 SPORTIVA ELMAS 159
39 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 157
40 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 155
41 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 152
42 956 U.S. ROLLER 151
43 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 136
44 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 134
45 768 A.S. FULGOR PUNTESE 131
46 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 130
47 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 126
48 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 124
  3250 ASS.SPORT.DIL.LIB. SKATING LATINA 124
50 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI A.S.D. 122
51 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 119
52 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 118
53 862 ROTELLISTICA BRINDISI 116
54 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 114
55 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 112
56 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 107
57 2306 A.S."SKATING SANDONA'" 103
58 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 102
59 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 98
60 1001 SKATING CLUB BOVES 94
61 2796 ACSI AVIS NARNI 88
62 900 D.L.F. PESCARA 87
63 98 SKATING CLUB ROVIGO 85
64 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 81
65 3282 A.S.D.GIALLOROSSI GIULIANOVA 75
66 752 PATTINATORI SPINEA 73
67 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 71
68 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI 69
69 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 64
70 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 55
71 2584 AREZZO ROLLER 54
  2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 54
73 959 SKATING CLUB GIUSSANO 53
  3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 53
75 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 51
76 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 46
77 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 41
78 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 40
79 1571 MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 39
80 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 37
81 2785 POL.FLASH ROLLER TRAPANI 36
82 3208 SKATING TOMBOLINI MOTOR COMPANY 27
83 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 24
  2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 24
85 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 21
  3263 A.S.ROLLER PRIOLO GARGALLO 21
87 312 U.S. SKATING CLUB 20
88 331 LIBERTAS TACITO TERNI 19
89 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 18
  1079 POL.DI STEFANO PATT. 18
91 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 17
92 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 16
93 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 15
94 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO 13
  2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 13
96 518 G.S. PATTINAGGIO 12
  947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 12
98 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 11
99 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 9
  140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 9
  217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE 9
  424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 9
103 431 S.S. VELOX 8
  449 U.S. NEMBO 8
  902 ROT.CA SETTEMPEDA 8
  1078 POL.MULINO A VENTO 8
  1386 SPORTIVA " DANTE" ACIREALE 8
  1567 S.S.H.P. NATALE TURCO 8
  2595 S.S. SKATING IN LINE PRIOLO 8
  2914 RIVOLI ROLLER TIME 8
  2953 PATT.CORSA LUMEZZANE 8
  3257 A.S.DEBBY ROLLER TEAM 8
113 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 6
  796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 6
  1566 A.S. CASTORINA 6
  2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 6
  2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 6

TOP


Classifica Trofeo Bonacossa 2004

Posiz. Codice Società 1 2 3 Totale
1 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 133.5 389 4581 5103.5
2 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 110 350.5 4603 5063.5
3 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 93 541 4421 5055
4 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI 202 474 3634 4310
5 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 113.5 275 3797.5 4186
6 310 ASS. POL. BELLUSCO 197 428 2436 3061
7 697 A.S. PADERNESE 72.5 231 2740 3043.5
8 752 PATTINATORI SPINEA 121 361 2458 2940
9 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 151 398 2266 2815
10 2296 ASS.NE DILETT.CA PATT.RI BONONIA 132.5 286 2394.5 2813
11 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 89 232 2370 2691
12 344 FARO SKATING CLUB 174 293.5 2123 2590.5
13 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 70.5 152 2291 2513.5
14 2939 SOC. ELMAS IN LINE 160 501 1684 2345
15 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA   200 2013 2213
16 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 75.5 144 1920 2139.5
17 312 U.S. SKATING CLUB 75 99 1624 1798
18 98 SKATING CLUB ROVIGO 184.5 271 1280 1735.5
19 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 78 239 1354.5 1671.5
20 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 97 200 1374 1671
21 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 13 127 1505 1645
22 2431 G.S. ARPI PATTINATORI   237 1402 1639
23 1216 SPORTIVA ELMAS 105 282 1200 1587
24 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 98.5 521 919 1538.5
25 331 LIBERTAS TACITO TERNI 119.5 316 1027 1462.5
26 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 57 263 1132 1452
27 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 53 139 1231 1423
28 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 60.5 171 1142 1373.5
29 289 PATTINATORI PIOMBINESI 81 215.5 1049 1345.5
30 2564 H.P. SAVONA IN LINE 145 391 802 1338
31 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO   339 881 1220
32 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 35.5 105 1027 1167.5
33 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO   193 911 1104
34 3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 181 228 690 1099
35 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 33.5 94 921 1048.5
36 2843 A.S.SKATING VEROLA 33 103 851 987
37 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 44.5 234 687 965.5
38 3208 SKATING TOMBOLINI MOTOR COMPANY 88 99 772 959
39 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 98.5 215 598 911.5
40 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 56 186 666 908
41 1278 S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 65 315 487 867
42 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 82 249 495 826
43 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 151.5 324 332 807.5
44 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 86 128 555 769
45 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 45.5 133 573 751.5
46 1684 OTTO RUOTE SALERNO   234 515 749
47 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 89 192 453 734
48 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 111.5 257 316 684.5
49 1002 A.S.D.G.S.VITTORIA PATTINATORI TORINO 72.5 277 327 676.5
50 862 ROTELLISTICA BRINDISI 75 163 418 656
51 3105 G.S.D. I CORVI SANT'ANNA 116.5 311.5 217 645
52 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 38.5 78 510 626.5
53 977 ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 10.5 41.5 570 622
54 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 120.5 188.5 309 618
55 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 45 133 438 616
56 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 77 167.5 349 593.5
57 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI 44 142.5 375 561.5
58 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 77.5 160.5 323 561
59 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI   102 450 552
60 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 15.5 45.5 469 530
61 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 34 155 334 523
62 3160 G.S. PATT. CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 24.5 85 412 521.5
63 1374 A.S. ACIROLLER 20.5 24 471 515.5
64 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 32.5 78 386 496.5
65 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 54.5 122 315 491.5
66 959 SKATING CLUB GIUSSANO 58.5 139 289 486.5
67 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA"   38 444 482
68 2917 A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA 119.5 233 129 481.5
69 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 25 109 343 477
70 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO   57 400 457
71 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 71 137 231.5 439.5
72 768 A.S. FULGOR PUNTESE 19.5 69.5 329 418
73 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 50 151 202 403
74 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 69 104.5 226 399.5
75 2306 A.S."SKATING SANDONA'" 25.5 61 297 383.5
76 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   127 255 382
77 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 2.5 22 328 352.5
78 902 ROT.CA SETTEMPEDA 44 33 275 352
79 2796 ACSI AVIS NARNI 75.5 243 27 345.5
80 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 73.5 135 132 340.5
81 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE   83 257 340
82 2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 78 122 137 337
  3104 G.S.ROLLER IGLESIAS 41 129 167 337
84 900 D.L.F. PESCARA   160.5 171 331.5
85 2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 84.5 123 115 322.5
86 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 51.5 66 200 317.5
87 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 29 80 204 313
88 1475 S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR 49.5 139 105 293.5
89 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 12 30 231 273
90 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 8 36 228 272
91 3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA   12 252 264
92 1220 ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 107 109 40 256
93 827 A.S. LA VANGADINA MENA' 58 63 131 252
94 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 58.5 128 61 247.5
95 218 G.S.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 89 96 60 245
96 2584 AREZZO ROLLER 6 64 173 243
97 2706 ASS.CULT. E SPORTIVA BALSIGNANO 18.5 29 195 242.5
98 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 102 111 24 237
99 512 POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA 10 32 191 233
100 909 POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 46 53.5 132 231.5
101 1840 SKATING CLUB PERTICHESE 46 42.5 142 230.5
102 1119 POLISPORTIVA CAPITANATA '82   52 178 230
103 267 POLISPORTIVA COOP EMPOLI 74 135 8 217
104 3241 PROMO SPORT 2006 43.5 137 30 210.5
105 639 UNIONE POLISPORTIVA CASSANA 46 109 46.5 201.5
106 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 5 33.5 162 200.5
107 2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO   174 24 198
108 920 POL.AIROLDI 49 78.5 70 197.5
109 947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 45.5 79 70 194.5
110 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 86 100 8 194
111 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 20 86 87 193
112 2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE   146 46 192
113 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 25.5 74 86 185.5
114 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 7 7 168 182
115 956 U.S. ROLLER   89 79 168
116 3227 PICENTIA PATTINAGGIO   143 24 167
117 3168 ROLLER A.S.T.E.A. 30.5 73 53 156.5
118 1566 A.S. CASTORINA 16 27 106 149
119 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 79.5 58.5 9 147
120 521 ARCI UISP ROT.CA VENTIMIGLIESE 48.5 49 41 138.5
121 1001 SKATING CLUB BOVES 36 84 16 136
122 2107 POLISPORTIVA CASIER 40.5 47 47 134.5
  2733 AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 65 61.5 8 134.5
124 2291 GRUPPO SPORTIVO PATT.RI PRIOLESI 10.5 28 95 133.5
125 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 28 28 74 130
126 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 6 78 45 129
  2914 RIVOLI ROLLER TIME 38 83 8 129
128 360 ASS.NE SPORTIVA TRE FONTANE ROMA 35 87 6 128
129 836 FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO 34.5 48 44 126.5
130 592 C.P.V. SONDRIO 39.5 49 35 123.5
131 2966 POLI SPORT MADDALONI   118   118
132 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 30 82   112
133 1290 SKATING RHO ARKEMA 28 54 26 108
134 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 11 40.5 53 104.5
135 518 G.S. PATTINAGGIO 3 31 70 104
  1647 JOLLY CLUB PATT.RI ALBIGNASEGO 78.5 25.5   104
137 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA   103   103
138 2545 ROLLER MARCHE 26.5 56 15 97.5
139 1136 SKATING CLUB UBOLDO 34 39 24 97
140 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 36 60   96
141 3098 IN LINE SKATERS APRILIA 22.5 73   95.5
142 3062 S.S. ROLLER 2000 26 69   95
143 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 27 50 16 93
144 3184 ROLLER FALCHI CASERTA   83   83
145 3106 C.S. CORPO FORESTALE   10 71 81
146 1950 GRUPPO PATTINATORI SINNAI 26.5 46 8 80.5
147 1906 ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO 26.5 26.5 27 80
148 916 PATTINATORI CITTA' DI CUNEO 42.5 24 8 74.5
149 205 U.S. PATTINATORI S.SIRO 25.5 24.5 21 71
150 1691 G.S.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 19.5 51   70.5
151 1988 SKATING ROERO 36.5 33   69.5
152 2395 G.S. PATTINATORI CITTA' GIARDINO 5 4 60 69
  2543 ASS. PATT. ALTE CECCATO CLUB 20 33 16 69
154 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 31.5 29 8 68.5
155 520 G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 63.5     63.5
156 2614 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AZZURRA" 7.5 55   62.5
157 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO 7.5 17 37 61.5
158 2785 POL.FLASH ROLLER TRAPANI 15 37 8 60
159 2951 TEAM IN LINE SARONNO 23.5 36   59.5
160 1929 "SANNIO ROLLER" BENEVENTO   56   56
161 3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE 21.5 34   55.5
  3229 A.S.CALTAGIRONE SUD SIMETO 20.5 35   55.5
163 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 4 12 38 54
  3114 VESTINA ROLLER   54   54
165 2024 POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA 2 3 43 48
166 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO 10 16.5 18 44.5
167 1104 S.S. PATTINATORI ASSEMINI 13.5 30   43.5
168 515 CENTRO ROT. SIRACUSANO   7 33 40
169 1570 "LIBERTAS PATTINATORI SIRACUSA" 1 8.5 30 39.5
170 2871 C.R.G.PATTINAGGIO 10 12 16 38
171 3215 POLISPORTIVA LENICESE 8 29   37
172 2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 3 16 16 35
173 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 4 14.5 15 33.5
174 871 GRUPPO SPORTIVO MAURO FASCETTI     33 33
175 1080 POL.PATTINAGGIO ERICE 5 18.5 9 32.5
176 3240 ASS.POL.DILETT.SAFATLETICA 7 25   32
177 449 U.S. NEMBO 8.5 15 8 31.5
178 960 G.S.ROTELLA CLUB 4 27   31
179 198 POLISPORTIVA LAME 6 12 12 30
180 3139 A.S. VADA PATTINAGGIO 29.5     29.5
181 426 S.S.STELLA DEL SUD 1 4 24 29
182 536 G.I.S.P. PATTINAGGIO   28   28
183 1639 "SKATING CLUB NEAPOLIS" SIRACUSA 8.5 19   27.5
184 2595 S.S. SKATING IN LINE PRIOLO 8 19   27
185 690 U.S.INTERAMNIA PATTINATORI   26   26
  812 CLUB PATT.RI OFFICINE MIRANDOLA 7 10 9 26
  1567 S.S.H.P. NATALE TURCO 3 9 14 26
  2404 PATTINAGGIO AMATORI SPINEA 2