Clicca sul nome qua sotto per arrivare alla classifica (Fonte FIHP - 02 giugno 2005)

Campionati Italiani Indoor 2005 - Trofeo Bonacossa 2005 - Campionati Italiani Strada 2005 - Campionati Italiani Pista 2005 - Trofeo Tiezzi


Classifica Campionati Italiani Indoor 2005

Posiz. Codice Società Totale
1 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 1448
2 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1410
3 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1316
4 310 ASS. POL. BELLUSCO 1198
5 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 1096
6 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 988
7 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 879
8 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 830
9 344 FARO SKATING CLUB 775
10 697 A.S. PADERNESE 654
11 2296 ASS.NE DILETT.CA PATT.RI BONONIA 547
12 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 492
13 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 439
14 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 429
15 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 412
16 2939 SOC. ELMAS IN LINE 410
17 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 393
18 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 385
19 2843 A.S.SKATING VEROLA 381
20 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 373
21 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 323
22 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 308
23 289 PATTINATORI PIOMBINESI 295
24 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 248
25 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 240
  2564 H.P. SAVONA IN LINE 240
27 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 235
28 3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 207
29 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 206
30 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 201
31 3105 G.S.D. I CORVI SANT'ANNA 200
32 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 188
33 1684 OTTO RUOTE SALERNO 177
34 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 170
35 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 167
36 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 166
37 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 160
38 1216 SPORTIVA ELMAS 159
39 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 157
40 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 155
41 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 152
42 956 U.S. ROLLER 151
43 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 136
44 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 134
45 768 A.S. FULGOR PUNTESE 131
46 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 130
47 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 126
48 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 124
  3250 ASS.SPORT.DIL.LIB. SKATING LATINA 124
50 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI A.S.D. 122
51 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 119
52 173 S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE 118
53 862 ROTELLISTICA BRINDISI 116
54 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 114
55 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 112
56 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 107
57 2306 A.S."SKATING SANDONA'" 103
58 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 102
59 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 98
60 1001 SKATING CLUB BOVES 94
61 2796 ACSI AVIS NARNI 88
62 900 D.L.F. PESCARA 87
63 98 SKATING CLUB ROVIGO 85
64 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 81
65 3282 A.S.D.GIALLOROSSI GIULIANOVA 75
66 752 PATTINATORI SPINEA 73
67 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 71
68 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI 69
69 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 64
70 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 55
71 2584 AREZZO ROLLER 54
  2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 54
73 959 SKATING CLUB GIUSSANO 53
  3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 53
75 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 51
76 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 46
77 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 41
78 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 40
79 1571 MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 39
80 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 37
81 2785 POL.FLASH ROLLER TRAPANI 36
82 3208 SKATING TOMBOLINI MOTOR COMPANY 27
83 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 24
  2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 24
85 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 21
  3263 A.S.ROLLER PRIOLO GARGALLO 21
87 312 U.S. SKATING CLUB 20
88 331 LIBERTAS TACITO TERNI 19
89 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 18
  1079 POL.DI STEFANO PATT. 18
91 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 17
92 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 16
93 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 15
94 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO 13
  2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 13
96 518 G.S. PATTINAGGIO 12
  947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 12
98 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 11
99 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 9
  140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 9
  217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE 9
  424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 9
103 431 S.S. VELOX 8
  449 U.S. NEMBO 8
  902 ROT.CA SETTEMPEDA 8
  1078 POL.MULINO A VENTO 8
  1386 SPORTIVA " DANTE" ACIREALE 8
  1567 S.S.H.P. NATALE TURCO 8
  2595 S.S. SKATING IN LINE PRIOLO 8
  2914 RIVOLI ROLLER TIME 8
  2953 PATT.CORSA LUMEZZANE 8
  3257 A.S.DEBBY ROLLER TEAM 8
113 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 6
  796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 6
  1566 A.S. CASTORINA 6
  2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 6
  2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 6

TOP


Classifica Trofeo Bonacossa 2005

Posiz. Codice Società 1 2 3 Totale
1 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA   443 5276 5719
2 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI 94 414 4631 5139
3 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 53.5 215.5 3891 4160
4 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 121 260 3702 4083
5 310 ASS. POL. BELLUSCO 228 438 3196 3862
6 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 77.5 211 3507 3795.5
7 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 190 429 3061 3680
8 2296 ASS.NE DILETT.CA PATT.RI BONONIA 176 430 2394 3000
9 344 FARO SKATING CLUB 161 273 2515 2949
10 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 71.5 165 2464 2700.5
11 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 76.5 250 2148 2474.5
12 697 A.S. PADERNESE 80.5 173 2201 2454.5
13 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 25.5 240 2134 2399.5
14 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 115 293 1842 2250
  2939 SOC. ELMAS IN LINE 109.5 385.5 1755 2250
16 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 70 281 1733 2084
17 113 A.S. PATTINATORI MARGHERA 65.5 179.5 1617 1862
18 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 23.5 79 1742 1844.5
19 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 57.5 318 1350 1725.5
20 2431 G.S. ARPI PATTINATORI   283 1417 1700
21 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 103.5 303 1286 1692.5
22 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 168 447 1075 1690
23 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 39 231 1380 1650
24 1216 SPORTIVA ELMAS 86.5 274 1180 1540.5
25 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 35 252 1208 1495
26 2843 A.S.SKATING VEROLA 49 91 1337 1477
27 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 104.5 250 1005 1359.5
28 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 80 226 1052 1358
29 289 PATTINATORI PIOMBINESI 50.5 132 1072 1254.5
30 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 63.5 165 953 1181.5
31 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG 96 163 903 1162
32 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 115 280 718 1113
33 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 196 390 522 1108
34 98 SKATING CLUB ROVIGO 155 213 734 1102
35 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 134.5 413 546 1093.5
36 2564 H.P. SAVONA IN LINE 124.5 303 649 1076.5
37 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 113.5 192 698 1003.5
38 2271 ROLLER SKATING CLUB CESENATICO 51.5 158.5 760 970
39 312 U.S. SKATING CLUB 106.5 133.5 700 940
40 3105 G.S.D. I CORVI SANT'ANNA 80.5 280 572 932.5
41 3250 ASS.SPORT.DIL.LIB. SKATING LATINA 87.5 201.5 614 903
42 3200 A.S.ERIDANIA PATTINAGGIO 168 187 544 899
43 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 9.5 94 715 818.5
44 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 78 149 553 780
45 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 45 77.5 634.5 757
46 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 16 48 667 731
47 1684 OTTO RUOTE SALERNO 29 262 430 721
48 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 15.5 63 637 715.5
49 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 37.5 180 495 712.5
50 768 A.S. FULGOR PUNTESE 4 61 628 693
51 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 20 53 567 640
52 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 111.5 158 361 630.5
53 995 C.S. ROBUR A.S.D. 20 46 549 615
54 2839 POLISP. ROLLER TRAPANI A.S.D. 91 143 372.5 606.5
55 862 ROTELLISTICA BRINDISI   181 418 599
56 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 50 111.5 435 596.5
57 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 41 66 448 555
58 3104 G.S.ROLLER IGLESIAS 61.5 178 307 546.5
59 173 S.CLUB COMINA TECNOGROUP 49.5 70 416 535.5
60 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 28.5 83.5 423 535
61 1019 ROLLER SKATING AVEZZANO 22 58 440 520
62 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 8 68 425 501
63 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 12.5 59.5 420 492
64 2796 ACSI AVIS NARNI 107.5 220 156 483.5
65 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 51.5 159.5 271 482
66 3257 A.S.DEBBY ROLLER TEAM 131 226 102 459
67 956 U.S. ROLLER   162 288 450
68 900 D.L.F. PESCARA 65 150 218 433
69 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 16.5 28 377 421.5
70 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI     409 409
71 1055 PATTINAGGIO LIBERTAS PORCIA 67 90 244 401
72 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 55 97 248 400
73 3282 A.S.D.GIALLOROSSI GIULIANOVA   138 258 396
74 959 SKATING CLUB GIUSSANO 40.5 118 221 379.5
75 909 POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 40 118.5 212 370.5
76 1001 SKATING CLUB BOVES 54 100 209.5 363.5
77 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 78 154 130.5 362.5
78 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 17 53 290 360
79 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 60 79 202 341
80 3227 PICENTIA PATTINAGGIO 51.5 261 27 339.5
81 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 3 63.5 271.5 338
82 331 LIBERTAS TACITO TERNI 69 148 111 328
83 2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA 74 198 54 326
84 2647 A.C.S.I. NICE TERNI 69.5 141 82.5 293
85 1571 MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 10 34 246 290
86 2919 LIB.FIT FOR FUN S.GIORGIO JONICO 85 152 45 282
87 902 ROT.CA SETTEMPEDA 23 74.5 180 277.5
88 3208 SKATING TOMBOLINI MOTOR COMPANY 68.5 76 132 276.5
89 1220 ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 109 109.5 54 272.5
90 2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7 89.5 108 70 267.5
91 2584 AREZZO ROLLER 2 10 247 259
92 920 POL.AIROLDI 62.5 70 126 258.5
93 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 96 81 81 258
94 2733 AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 82.5 69 104 255.5
95 1983 G.S. "PATTINATORI CETONA" 33 60 161 254
96 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   83 147 230
97 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 4 19 205 228
98 10001 ???? 11.5 209   220.5
99 592 C.P.V. SONDRIO 44 65 107 216
100 871 GRUPPO SPORTIVO MAURO FASCETTI   215   215
101 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 18.5 63.5 128 210
102 3262 A.S. PATTINAGGIO FOGGIA 20 45 144 209
103 1136 SKATING CLUB UBOLDO 98 83 24 205
104 2448 ASS.NE SPORTIVA DI PATTINAGGIO   202   202
105 2593 ASS. SPORTIVA ROLLERPONTE 28 169   197
106 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI 32.5 63 94.5 190
107 2914 RIVOLI ROLLER TIME 49.5 124 8 181.5
108 91 ASS.HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 74 57 48 179
109 521 ARCI UISP ROT.CA VENTIMIGLIESE 37 86 46 169
110 827 A.S. LA VANGADINA MENA' 31 88.5 49 168.5
111 2107 POLISPORTIVA CASIER 88 71 8 167
112 2291 GRUPPO SPORTIVO PATT.RI PRIOLESI 16 26.5 118 160.5
113 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 5 18 136 159
114 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO   24 134 158
115 947 P.G.S.DON BOSCO LECCE 48 67 40 155
116 1475 S.S. PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR 37 114   151
117 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 41.5 62 45 148.5
118 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 38 86 24 148
119 3098 IN LINE SKATERS APRILIA 49.5 94   143.5
120 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 68 68   136
121 1473 A.S.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA   17 118 135
122 1566 A.S. CASTORINA   62 71 133
123 639 UNIONE POLISPORTIVA CASSANA 16 62 47 125
124 3279 A.S.D. MASL DI CARBONIA 10 61 53 124
125 1290 SKATING RHO ARKEMA 35 56 21 112
  1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 8 29 75 112
127 2543 ASS. PATT. ALTE CECCATO CLUB 9 68 32 109
128 433 SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA   105   105
129 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 21.5 28 52 101.5
130 1647 JOLLY CLUB PATT.RI ALBIGNASEGO 63 34   97
  2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO 18 79   97
132 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE   21 75 96
133 267 POLISPORTIVA COOP EMPOLI 30 29 31 90
134 836 FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO 23 31 34 88
135 2951 TEAM IN LINE SARONNO 35 50   85
136 2389 POLISP. "JONICA SKATING GIARRE" 25.5 57   82.5
137 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 29 53   82
  1104 S.S. PATTINATORI ASSEMINI 10 72   82
139 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 17 52 8 77
140 3184 ROLLER FALCHI CASERTA 1.5 56 16 73.5
141 1906 ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO 27.5 45   72.5
142 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 6 33 33 72
143 2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE" 6.5 23 41 70.5
144 520 G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 67.5     67.5
145 916 PATTINATORI CITTA' DI CUNEO 12 22 24 58
  1079 POL.DI STEFANO PATT. 4 14 40 58
147 3160 G.S. PATT. CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 12.5 35 8 55.5
148 1713 PATTINATORI MESAGNE 31 24   55
149 1374 A.S. ACIROLLER   9 43 52
  1988 SKATING ROERO 43 9   52
  2128 LIBERTAS FORLI' PATTINAGGIO 7 21 24 52
152 2545 ROLLER MARCHE 24 25   49
153 1386 SPORTIVA " DANTE" ACIREALE 15 25 8 48
  1691 G.S.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 19 29   48
155 3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE 23.5 21   44.5
156 3114 VESTINA ROLLER 8 36   44
157 3215 POLISPORTIVA LENICESE 15.5 28   43.5
158 2633 "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA"     41 41
  3251 ASS.SPORT.DILETT.HERMADA 18 23   41
  3298 ANTARES A.S.D.   41   41
161 3061 CIRCOLO PATTINAGGIO CAPPUCCINI 25 15   40
162 2375 PATTINATORI C.U.S. TORINO 5.5 21 13 39.5
163 1639 "SKATING CLUB NEAPOLIS" SIRACUSA 10 29   39
164 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI"   20 16 36
165 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE   5 30 35
166 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA   10 24 34
  2953 PATT.CORSA LUMEZZANE 4 6 24 34
  3229 A.S.CALTAGIRONE SUD SIMETO 15 19   34
169 360 ASS.NE SPORTIVA TRE FONTANE ROMA 11.5 22   33.5
  1567 S.S.H.P. NATALE TURCO 2.5 17 14 33.5
171 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 2 4 27 33
172 198 POLISPORTIVA LAME 2 12 18 32
  205 U.S. PATTINATORI S.SIRO 29 3   32
  627 ASS.PATT. TOLMEZZO 28 4   32
175 2538 ASSOCIAZIONE EURO SPORT CLUB   31   31
176 3240 ASS.POL.DILETT.SAFATLETICA 10 20   30
177 2595 S.S. SKATING IN LINE PRIOLO 13.5 8 8 29.5
178 1840 SKATING CLUB PERTICHESE 8.5 18   26.5
179 75 S.S.PATTINATORI LIB.AMBROSIANA 9 17   26
180 60 PATTINATORI A.N.C.O.L.   16 8 24
  3254 AURELIA IN LINE 18 6   24
182 1929 "SANNIO ROLLER" BENEVENTO 6 8 9 23
  3263 A.S.ROLLER PRIOLO GARGALLO 2   21 23
184 1140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO 5.5 17   22.5
185 1077 POLISPORTIVA CINQUE TORRI 3 4 15 22
186 518 G.S. PATTINAGGIO 4 5 12 21
  1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 9 12   21
  1716 POLISPORTIVA "ACIS" ACIREALE 12 9   21
189 1189 POLISPORTIVA FATA MORGANA 1.5 18   19.5
190 2050 FEDER CLUB TARANTO 8.5 10   18.5
191 1078 POL.MULINO A VENTO 6 4 8 18
  2614 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AZZURRA" 8 10   18
193 431 S.S. VELOX 0.5 9 8 17.5
  449 U.S. NEMBO 2.5 7 8 17.5
195 585 SKATING CLUB AKRAGAS   8 9 17
  812