Clicca sul nome qua sotto per arrivare alla classifica (Fonte FIHP)

Campionati Italiani Indoor 2006 - Trofeo Bonacossa 2006 - Campionati Italiani Strada 2006 - Campionati Italiani Pista 2006 - Trofeo Tiezzi 2006


Classifica Campionati Italiani Indoor 2006

  1 2 Totale
1 2386 A.S.D.PATTINATORI SANBENEDETTESI 1092 1034 2126
2 310 A.S.D.ASS. POL. BELLUSCO 479 950 1429
3 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 993 299 1292
4 113 A.S.D. PATT. KEMELL MARGHERA 934 62 996
5 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 774 208 982
6 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 740 142 882
7 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 712 90 802
8 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT.MARCHE 406 335 741
9 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 205 508 713
9 3105 G.S.D. I CORVI SANT'ANNA  - 713 713
11 2843 A.S.SKATING VEROLA 344 274 618
12 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 607 607
13 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 434 102 536
14 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 421 103 524
15 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 495 24 519
16 344 FARO SKATING CLUB 338 98 436
17 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 153 269 422
18 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 55 364 419
19 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 234 174 408
20 697 A.S.DILETT. PADERNESE 347 47 394
21 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 338 48 386
22 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 302 74 376
23 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 163 211 374
24 1011 A.S.D RINASCITA RAVENNA. 176 184 360
25 1285 AMEA GS PATT. SAN MAURO TO 40 303 343
26 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 244 36 280
27 2564 H.P. SAVONA IN LINE 100 177 277
28 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 72 201 273
29 2964 TEAM ROLLER SENIGALLIA  - 271 271
30 406 ASS POL GIANNOCCARO 15 253 268
31 312 U.S. SKATING CLUB  - 262 262
32 1216 SPORTIVA ELMAS 254 254
33 173 S.CLUB COMINA TECNOGROUP  - 229 229
34 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 98 130 228
35 629 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA 60 166 226
36 183 POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 225 225
37 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 46 176 222
38 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO 80 139 219
39 1019 ASD ROLLER SKATING AVEZZANO 210 210
40 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 189 189
41 651 G.P.MOBILI CANTU'CASSA RUR.ARTIG  - 178 178
42 2939 SOC. ELMAS IN LINE 163 12 175
42 3200 A.S.D. ERIDANIA PATTINAGGIO  - 175 175
44 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 162 162
45 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 125 34 159
46 140 GRUPPO ROTELLISTICO MANDURIA 9 141 150
47 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 138 138
48 1055 A.S.D. PATT. LIBERTAS PORCIA  - 117 117
49 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 60 40 100
50 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 91 91
51 2884 A.S.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI  - 90 90
52 2585 ROLLER SKATE LIVORNO 9 79 88
53 1684 OTTORUOTE SALERNO 71 16 87
54 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 85 85
55 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 82 82
56 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 6 74 80
57 1799 POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 75 75
58 887 A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM  - 72 72
59 1001 A.S.D. SKATING CLUB BOVES  - 60 60
60 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 18 41 59
61 2839 A.S.D. POLISP. ROLLER TRAPANI  - 56 56
62 1573 POLISP. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 51 51
63 3279 A.S.D. MASL DI CARBONIA  - 38 38
64 88 A.S.D.GRUPPO PATT. CASA CULTURALE  - 37 37
65 862 ROTELLISTICA BRINDISI  - 36 36
65 956 U.S. ROLLER  - 36 36
65 2647 A.C.S.I. NICE TERNI  - 36 36
65 2796 ACSI AVIS NARNI  - 36 36
69 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA  - 35 35
69 2785 A.S.D. POL. FLASH ROLLER TRAPANI  - 35 35
71 315 GRUPPO SPORTIVO PATTINAGGIO 33 33
71 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 33 33
73 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'"  - 32 32
73 2914 A.S.D. RIVOLI ROLLER TIME  - 32 32
75 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA  - 30 30
76 407 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 27 27
77 947 P.G.S.DON BOSCO LECCE  - 24 24
77 1647 JOLLY CLUB PATT.RI ALBIGNASEGO  - 24 24
79 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 23 23
80 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 9 12 21
81 267 A.S.D. POLISPORTIVA COOP EMPOLI  - 20 20
82 91 ASS HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA 18 18
82 2680 GS PATTINATORI FRASSATI 18 18
82 2963 ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 18 18
85 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA  - 16 16
86 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE 15 15
87 60 PATTINATORI A.N.C.O.L.  - 12 12
87 518 A.D.S.G.S. PATTINAGGIO  - 12 12
87 983 S.S.BARRIERA DEL BOSCO  - 12 12
87 2115 A.S."FRECCIA TRICOLORE PUNTESE"  - 12 12
87 3251 ASS.SPORT.DILETT.HERMADA  - 12 12
87 3262 A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA  - 12 12
87 3282 A.S.D.GIALLOROSSI GIULIANOVA 12 12
87 3309 A.S.D. POL. SALINE TRAPANESI   12 12
95 585 SKATING CLUB AKRAGAS 9 9
95 995 A.S.D.C.S. ROBUR 9 9
95 999 CENTRO ADD.ROT.CO AGRIGENTO 9 9
95 1566 A.S. CASTORINA 9 9
99 2885 A.S.HOCKEY E PATT.GIO ROMA 7  - 8 8
100 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 6 6
100 424 A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA 6 6
100 449 A.S.D. US NEMBO 6 6
100 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 6 6
100 1386 A.S.D.DANTE" ACIREALE 6 6
100 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 6 6
106 371 NUOVO CIRC. PATTINATORI L'AQUILA 3 3
106 430 A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA 3 3

1: Campionato italiano JS - 2: Campionato Italiano RA

TOP


Classifica Trofeo Bonacossa 2006

Posiz. Codice Società 1 2 3 Totale
1 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 242.5 558 7271 8071.5
2 310 ASS.DILETT. POL. BELLUSCO 259.5 554 4190 5003.5
3 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 179.5 475 3830 4484.5
4 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 136 314 3970 4420
5 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 242 421 3562 4225
6 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 75 340 3696 4111
7 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 115.5 321 3403 3839.5
8 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 196 352 2728 3276
9 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 197.5 465 2318 2980.5
10 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 218.5 570 2145 2933.5
11 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 39 205 2420 2664
12 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 52.5 133 2469 2654.5
13 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 91.5 411 2017 2519.5
14 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 48.5 258 1934 2240.5
15 1285 A.S.D.AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 161 504 1568 2233
16 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 80.5 232 1872 2184.5
17 2431 A.S.D. ARPI PATTINATORI   274 1765 2039
18 2843 A.S.D.SKATING VEROLA 48 178 1811 2037
19 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 39 214 1672 1925
20 2939 A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE 113 435 1339 1887
21 3105 A.S.D I CORVI CARBONIA 45.5 226 1498 1769.5
22 697 A.S.DILETT. PADERNESE 61.5 183 1519 1763.5
23 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 153.5 412 1076 1641.5
24 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 31.5 238 1351 1620.5
25 312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 92.5 215 1160 1467.5
26 133 GRUPPO DIL.PATTINATORI SAVONESI 84.5 256 1071 1411.5
27 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 90 134 1177 1401
28 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 155 421 789 1365
29 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 27 304 1024 1355
30 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI 90 208 1001 1299
31 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 159.5 214 901 1274.5
32 2433 A.S.D.CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 61.5 202 961 1224.5
33 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 93 166 957 1216
34 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 6 84 1124 1214
35 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 98.5 230 870 1198.5
36 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 43 214 903 1160
37 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 52 255 831 1138
38 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 127.5 251 720 1098.5
39 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 117 327 592 1036
40 1216 ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS 22 144 850 1016
41 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 190 279 544 1013
42 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 93.5 338 535 966.5
43 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 48.5 105 810 963.5
44 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 47.5 118 708 873.5
45 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 41 240 588 869
46 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 143.5 185 538 866.5
47 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 86.5 173 593 852.5
48 1055 A.S.D.PATT.LIBERTAS PORCIA 81.5 162 597 840.5
49 3169 A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS   69 749 818
50 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 104.5 218 488 810.5
51 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 74 275 450 799
52 800 A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO 62 95 641 798
53 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 73 115 587 775
54 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. 38.5 244 489 771.5
55 768 A.S.D. FULGOR PUNTESE 51.5 149 556 756.5
56 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 95.5 139 509 743.5
57 3104 A.S.D.G.S.ROLLER IGLESIAS 71.5 164 405 640.5
58 3282 A.S.D.GIALLOROSSI GIULIANOVA 45 204 380 629
59 140 A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA 111 242 239 592
60 1019 ASD ROLLER SKATING AVEZZANO 6 29 555 590
61 629 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA   139 417 556
62 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 33 109 374 516
63 1804 A.S.D."CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 4 31 474 509
64 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 44 222 216 482
65 2884 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   132 337 469
66 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 41.5 72 348 461.5
67 3257 A.S.DEBBY ROLLER TEAM 139 254 66 459
68 1001 A.S.D.SKATING CLUB BOVES 53 144 260 457
69 1684 A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO 50 161 233 444
70 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 38 57 312 407
71 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 138.5 126 133 397.5
72 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 35.5 123 234 392.5
73 862 A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI   139 224 363
74 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 63 94 183 340
75 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 104 179 54 337
76 827 A.S.D. LA VANGADINA MENA' 72.5 79 172 323.5
77 1799 A.S.D.POL.CENTRO ROT.CO SANTANTONESE 2 11 307 320
78 2796 A.S.D.ACSI AVIS NARNI 60 191 60 311
  2839 A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI   80 231 311
80 267 A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI 87.5 198 20 305.5
81 407 C.U.S. BARI A.S.D. 75.5 169 57 301.5
82 2448 A.S.P. LAMEZIA A.S.D.   287   287
83 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 25.5 67 188 280.5
84 3227 A.S.D.PICENTIA PATTINAGGIO 46.5 233   279.5
85 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 78.5 97 90 265.5
86 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 51 124 89 264
87 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 57 183 23 263
88 2593 ASS.SPORT.DILETT.ROLLER PONTE 37 225   262
89 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 74.5 92 83 249.5
90 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 31 46 162 239
91 88 A.S.D.GRUPPO PATT. CASA CULTURALE 25.5 114 98 237.5
92 3251 ASS.SPORT.DILETT.HERMADA 47 77 109 233
93 2885 A.S.D.ROMA 7 PATTINAGGIO 94.5 130 8 232.5
94 956 A.S.D. ROLLER AGRIGENTO   188 36 224
95 1104 A.S.D.PATTINATORI ASSEMINI 71 152   223
96 1473 A.S.DIL.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 11.5 42 166 219.5
97 592 A.S.D.C.P.V. SONDRIO 46 67 99 212
98 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI   72 138 210
99 67 A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 36 89 82 207
100 2633 SKATING LIBERTAS PIACENZA A.S.D.   5 201 206
101 995 A.S.D C.S. ROBUR 67 90 39 196
102 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 87 76 32 195
  2585 ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. 14 69 112 195
104 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 45.5 92 53 190.5
105 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 37 55 96 188
106 871 GR.SPORTIVO DILETT.MAURO FASCETTI   178   178
107 920 A.S.D.POL.AIROLDI 36.5 43 98 177.5
108 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 40 42 95 177
109 3098 IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. 73.5 101   174.5
110 1566 ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA 7.5 34 130 171.5
111 2963 A.S.D.ROTELL.CA "GLI SCOIATTOLI" 34 101 36 171
112 3208 SKATING TOMBOLINI MOTOR COMPANY     170 170
113 1983 A.S.D.PATTINATORI CETONA 39 116 9 164
114 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. 34 115   149
115 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI   53 92 145
116 3240 A.S.D.POL.SAFATLETICA 14.5 91 33 138.5
117 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 47 70 20 137
  3279 A.S.D. MASL DI CARBONIA 16 43 78 137
119 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 45.5 71 16 132.5
120 3114 VESTINA ROLLER A.S.D. 14 48 70 132
121 1906 A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO 48 57 21 126
122 2647 A.S.D.A.C.S.I. NICE TERNI   88 36 124
123 1647 A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO 59.5 39 24 122.5
124 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 40 73 9 122
125 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 22.5 55 44 121.5
126 3262 A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA 33 35 52 120
127 947 A.S.DIL.P.G.S.DON BOSCO LECCE 31 47 36 114
128 2871 A.S.D. C.R.G. VILLADOSE 13 17 82 112
129 1950 A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SINNAI 38.5 67   105.5
130 1803 A.S.D."G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 13 51 41 105
  3144 A.S.D.S.S. LUNA ROSSA TARANTO 38 67   105
132 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 50.5 52   102.5
133 836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 30 52 18 100
134 1475 A.S.D.PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR 26.5 70   96.5
  1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 28.5 68   96.5
136 2128 LIBERTAS FORLI' PATT.GIO CORSA 9 53 33 95
137 2951 TEAM IN LINE SARONNO 38 40 16 94
138 970 ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE 11.5 31 49 91.5
139 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI   83   83
140 3339 A.S.D. POL.FIT FOR FUN 25 43 12 80
141 627 A.S.D.PATT. TOLMEZZO 36 40   76
142 2389 A.S.D.POL."JONICA SKATING GIARRE" 28 47   75
143 3342 A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER 2.5 11 60 73.5
144 3215 A.POL.DILETT.LEINICESE 10 47 12 69
145 2291 A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI 17 29 21 67
146 3168 A.S.D.ROLLER A.S.T.E.A. 7 25 33 65
147 717 A.S.D.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI   24 40 64
  2538 A.S.D.EURO SPORT CLUB 9 55   64
  3254 ASS. SPORT. DILETT.AURELIA IN LINE 28 36   64
150 1119 A.S.D.POLISPORTIVA CAPITANATA '82   32 31 63
151 424 A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA 13 25 24 62
152 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 27 34   61
  433 SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA S.DILETT.   61   61
154 585 A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS   40 18 58
155 3309 A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI   33 24 57
156 983 ASS.SPORT.DIL.BARRIERA DEL BOSCO 6.5 14 36 56.5
157 639 A.S.D.UNIONE POLISPORTIVA CASSANA 11 45   56
158 2746 A.S.D.SPORTING C. ARECHI SALERNO 8 44   52
159 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 31 20   51
160 3161 A.S.D.POL.ROLLER IN LINE PRIOLO 30 19   49
161 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 7.5 39   46.5
162 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 18 28   46
163 449 A.S.D. US NEMBO 7 22 15 44
164 2992 A.S.D. CATANIA FLAMES 18 25   43
165 2115 A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE 6 12 24 42
166 360 A.S.D. TRE FONTANE ROMA 14.5 27   41.5
167 999 A.S.D.CENTRO ADD.ROT.CO AGRIGENTO   21 18 39
168 973 A.S.D.G.S. CICLOPE 18 20   38
  1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 18 20   38
  3353 A.S.D.CIRC.ROT. ACIPLATANI 15 23   38
171 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA DILETT.   19 17 36
  1639 A.S.D."SKATING CLUB NEAPOLIS" SIRACUSA 16 20   36
  2953 A.S.D.PATTINAGGIO IN LINEA LUMEZZANE 36     36
174 2595 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO 8 24   32
  2954 A.DIL.DELTA ROLLER PORTO VIRO 15 17   32
176 3061 A.S.D.CIRC.PATT.GIO CAPPUCCINI 16.5 15   31.5
177 1383 ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 7 23   30
  1567 A.S.D.H.P. NATALE TURCO 8 22   30
  3297 A.S.D. VOLONTARI TRAPANESI-ONLUS   18 12 30
180 1716 A.S.D.POLISPORTIVA "ACIS" ACIREALE 17.5 12   29.5
181 1199 ROLLER ASS. SPORTIVA DILET.CA 1 28   29
182 431 A.S.D. VELOX 11.5 17   28.5
183 1386 A.S.D." DANTE" ACIREALE 7.5 14 6 27.5
184 1327 A.S.D.C. ROT.CO ARCHIMEDE FLORIDIA 11 16   27
  1929 SANNIO ROLLER BENEVENTO A.S.D. 7 17 3 27
186 518 A.S.D.G.S. PATTINAGGIO   14 12 26
  916 A.S.D.PATTINATORI CITTA' DI CUNEO 3 23   26
188 430 A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA 5.5 17 3 25.5
  3283 A.S.D. CUPRA IN LINE 12.5 13   25.5
190 435 A.S.D. FOLGORE 10.5 14   24.5
191 60 A.S.D.PATTINATORI A.N.C.O.L.   12 12 24
192 75 A.S.D.PATTINATORI LIB.AMBROSIANA 6 14   20
  2375 A.S.D. C.U.S. TORINO 6 1