| S M | S F | J M | J F | A M | A F | R M | R F | ||||
| 1 | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 2084 | 280 | 541 | 222 | 307 | 208 | 424 | 102 | |
| 2 | 310 | ASS.DILETT. POL. BELLUSCO | 1363 | 270 | 88 | 55 | 300 | 467 | 57 | 126 | |
| 3 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1131 | 9 | 72 | 160 | 211 | 517 | 52 | 110 | |
| 4 | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1053 | 298 | 446 | 127 | 51 | 60 | 71 | ||
| 5 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 923 | 6 | 491 | 6 | 147 | 81 | 38 | 8 | 146 |
| 6 | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 737 | 299 | 167 | 21 | 94 | 124 | 16 | 16 | |
| 7 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 732 | 188 | 37 | 193 | 110 | 103 | 101 | ||
| 8 | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 722 | 42 | 201 | 35 | 83 | 139 | 206 | 16 | |
| 9 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 690 | 142 | 165 | 124 | 76 | 183 | |||
| 10 | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | 681 | 508 | 13 | 152 | 8 | ||||
| 11 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 638 | 301 | 233 | 19 | 72 | 13 | |||
| 12 | 2843 | POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA | 594 | 290 | 122 | 93 | 34 | 55 | |||
| 13 | 3105 | A.S.D I CORVI CARBONIA | 552 | 15 | 38 | 67 | 174 | 78 | 180 | ||
| 14 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 515 | 325 | 9 | 140 | 41 | ||||
| 15 | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 514 | 331 | 79 | 104 | |||||
| 16 | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 363 | 164 | 99 | 92 | 8 | ||||
| 17 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 353 | 44 | 43 | 146 | 27 | 93 | |||
| 18 | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 351 | 35 | 72 | 39 | 92 | 105 | 8 | ||
| 19 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 347 | 12 | 15 | 183 | 8 | 34 | 95 | ||
| 20 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 341 | 116 | 136 | 81 | 8 | ||||
| 21 | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 337 | 334 | 3 | ||||||
| 22 | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 336 | 92 | 68 | 52 | 4 | 47 | 37 | 36 | |
| 23 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 330 | 178 | 31 | 6 | 31 | 63 | 21 | ||
| 24 | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 328 | 106 | 12 | 126 | 24 | 36 | 24 | ||
| 25 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 303 | 183 | 120 | ||||||
| 26 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 290 | 18 | 56 | 163 | 37 | 16 | |||
| 27 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 278 | 6 | 23 | 72 | 136 | 41 | |||
| 28 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 272 | 63 | 153 | 48 | 8 | ||||
| 29 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 257 | 106 | 111 | 8 | 16 | 16 | |||
| 30 | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | 237 | 100 | 100 | 37 | |||||
| 31 | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 227 | 200 | 8 | 19 | |||||
| 32 | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 225 | 143 | 44 | 16 | 22 | ||||
| 33 | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 221 | 6 | 215 | ||||||
| 33 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 221 | 38 | 46 | 44 | 93 | ||||
| 35 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 220 | 165 | 47 | 8 | |||||
| 36 | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 216 | 88 | 8 | 120 | |||||
| 37 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 215 | 176 | 39 | ||||||
| 38 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 206 | 12 | 83 | 95 | 16 | ||||
| 39 | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 205 | 37 | 108 | 60 | |||||
| 40 | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 204 | 12 | 68 | 116 | 8 | ||||
| 41 | 2939 | A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE | 192 | 83 | 63 | 19 | 8 | 19 | |||
| 42 | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 171 | 28 | 100 | 43 | |||||
| 43 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 150 | 45 | 26 | 79 | |||||
| 44 | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | 149 | 39 | 102 | 8 | |||||
| 45 | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 139 | 119 | 20 | ||||||
| 46 | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 137 | 86 | 51 | ||||||
| 47 | 3431 | A.S.D.PUGLIA ROLLER TEAM | 135 | 4 | 131 | ||||||
| 47 | 3169 | A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS | 135 | 68 | 67 | ||||||
| 49 | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 130 | 130 | |||||||
| 50 | 629 | A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA | 129 | 6 | 55 | 68 | |||||
| 51 | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 112 | 36 | 8 | 68 | |||||
| 52 | 3342 | A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER | 110 | 110 | |||||||
| 53 | 1684 | A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO | 103 | 57 | 46 | ||||||
| 53 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 103 | 9 | 25 | 69 | |||||
| 55 | 581 | A.S.D. G.S.P. LEGNAGO | 100 | 12 | 88 | ||||||
| 56 | 3240 | A.S.D.POL.SAFATLETICA | 98 | 34 | 48 | 16 | |||||
| 57 | 956 | A.S.D. ROLLER AGRIGENTO | 90 | 19 | 71 | ||||||
| 58 | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 83 | 6 | 77 | ||||||
| 58 | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 83 | 59 | 8 | 16 | |||||
| 60 | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 78 | 43 | 19 | 16 | |||||
| 61 | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | 74 | 66 | 8 | ||||||
| 62 | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | 70 | 70 | |||||||
| 63 | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 65 | 9 | 56 | ||||||
| 64 | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 61 | 8 | 8 | 45 | |||||
| 65 | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 51 | 51 | |||||||
| 66 | 140 | A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA | 49 | 6 | 39 | 4 | |||||
| 67 | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 37 | 16 | 21 | ||||||
| 68 | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 35 | 35 | |||||||
| 69 | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | 34 | 26 | 8 | ||||||
| 70 | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 31 | 23 | 8 | ||||||
| 70 | 3371 | A.S.D. PATTINAGGIO VILLADOSE | 31 | 31 | |||||||
| 72 | 1019 | ASD ROLLER SKATING AVEZZANO | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 73 | 2389 | A.S.D.POL."JONICA SKATING GIARRE" | 24 | 16 | 8 | ||||||
| 73 | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 24 | 8 | 16 | ||||||
| 75 | 267 | A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI | 22 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 75 | 639 | A.S.D.UP. CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA | 22 | 22 | |||||||
| 75 | 2433 | A.S.D.CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA | 22 | 6 | 16 | ||||||
| 78 | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 19 | 19 | |||||||
| 79 | 2306 | A.S.D."SKATING SANDONA'" | 17 | 9 | 8 | ||||||
| 80 | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 15 | 15 | |||||||
| 81 | 430 | A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 81 | 970 | ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 81 | 3061 | A.S.D.CIRC.PATT.GIO CAPPUCCINI | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 84 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 13 | 13 | |||||||
| 85 | 1386 | A.S.D." DANTE" ACIREALE | 12 | 8 | 4 | ||||||
| 85 | 1647 | A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 87 | 585 | A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS | 11 | 11 | |||||||
| 88 | 406 | ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO | 9 | 9 | |||||||
| 89 | 431 | A.S.D. VELOX | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 3114 | VESTINA ROLLER A.S.D. | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 315 | G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 60 | A.S.D.PATTINATORI A.N.C.O.L. | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 449 | A.S.D. US NEMBO | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 8 | 8 | |||||||
| 89 | 827 | A.S.D. LA VANGADINA MENA' | 8 | 8 | |||||||
| 98 | 3353 | A.S.D.CIRC.ROT. ACIPLATANI | 6 | 6 | |||||||
| 98 | 1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | 6 | 6 | |||||||
| 98 | 999 | A.S.D.CENTRO ADD.ROT.CO AGRIGENTO | 6 | 6 | |||||||
| 101 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 4 | 4 | |||||||
| 102 | 424 | A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA | 3 | 3 | |||||||
1: Provinciali - 2: Regionali - 3: Italiani
1: Campionato italiano JS - 2: Campionato Italiano RA
1: Campionato italiano JS - 2: Campionato Italiano RA
1: Provinciali - 2: Regionali - 3: Tiezzi